ПЛАН проведения повышения квалификации и профессиональной переподготовки врачей в 2025 году
Запись на циклыНаименование цикла | Вид обучения | Контингент | Продолжительность (часы) | Сроки проведения циклов | Стоимость цикла |
Кафедра акушерства и гинекологии (лечебного факультета) | |||||
Актуальные вопросы гинекологии детского и подросткового возраста | КУ | Цикл аккредитован на портале НМФО | 72 | сентябрь По мере комплектования группы |
12000 |
Заболевания матки. Гистероскопия | КУ | Цикл аккредитован на портале НМФО | 72 | По мере комплектования группы | 14000 |
Заболевания шейки матки, влагалища, вульвы. Кольпоскопия | КУ | Цикл аккредитован на портале НМФО | 72 | По мере комплектования группы | 8000 |
Маммология: диагностика патологии молочной железы и ведение пациентов с данной патологией | КУ | Цикл аккредитован на портале НМФО | 36 | По мере комплектования группы | 5000 |
Акушерство и гинекология | ПП | При наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по специальности "Акушерство и гинекология" и перерыве в стаже работы более 5 лет | 504 | 20.01-28.04 | 60000 |
Актуальные вопросы акушерства и гинекологии | ОУ | Цикл аккредитован на портале НМФО | 144 | 20.01-15.02 | 17700 |
Актуальные вопросы акушерства и гинекологии | ОУ | Цикл аккредитован на портале НМФО | 144 | 12.05-07.06 | 17700 |
Актуальные вопросы акушерства и гинекологии | ОУ | Цикл аккредитован на портале НМФО | 144 | 22.09-18.10 | 17700 |
Избранные вопросы ультразвуковой диагностики в гинекологии | КУ | Цикл аккредитован на портале НМФО | 36 | 01.04-07.04 | 3000 |
Избранные вопросы ультразвуковой диагностики в гинекологии | КУ | Цикл аккредитован на портале НМФО | 36 | 24.11-29.11 | 3000 |
Пренатальная диагностика врожденных пороков развития плода и хромосомных аномалий в 11-14 недель беременности | КУ | Цикл аккредитован на портале НМФО | 36 | 10.03-15.03 | 7500 |
Пренатальная диагностика врожденных пороков развития плода и хромосомных аномалий в 11-14 недель беременности | КУ | Цикл аккредитован на портале НМФО | 36 | 10.03-15.03 | 7500 |
Ультразвуковая диагностика в акушерстве и гинекологии (симуляционный курс) | КУ | Цикл аккредитован на портале НМФО | 36 | 10.03-15.03 | 8500 |
Ультразвуковая диагностика в акушерстве и гинекологии (симуляционный курс) | КУ | Цикл аккредитован на портале НМФО | 36 | 13.10-18.10 | 8500 |
Ультразвуковая диагностика в акушерстве и гинекологии, включая вопросы репродуктологии и пренатальной диагностики | ОУ | Цикл аккредитован на портале НМФО | 144 | 01.04-28.04 | 21500 |
Ультразвуковая диагностика в акушерстве и гинекологии, включая вопросы репродуктологии и пренатальной диагностики | ОУ | Цикл аккредитован на портале НМФО | 144 | 24.11-20.12 | 21500 |
Кафедра анестезиологии и реаниматологии им. проф. И.П. Верещагина (ФПК и ППВ) | |||||
Анестезиология и реаниматология (первичная специализация) | ОУ | 576 | 04.09-28.12 | ||
Анестезиология-реаниматология | ПП | В соответствии с приказом МЗ РФ от 02.05.2023г. № 206н | 504 | По мере комплектования группы | 60000 |
Избранные вопросы анестезиологии и реаниматологии | ОУ | Цикл аккредитован на портале НМФО. | 144 | 13.01-08.02 | 18700 |
Избранные вопросы анестезиологии и реаниматологии | ОУ | Цикл аккредитован на портале НМФО. | 144 | 12.05-07.06 | 18700 |
Избранные вопросы анестезиологии и реаниматологии | ОУ | Цикл аккредитован на портале НМФО. | 144 | 08.09-04.10 | 18700 |
Избранные вопросы анестезиологии и реаниматологии | ОУ | Цикл аккредитован на портале НМФО. | 144 | 24.11-20.12 | 18700 |
Кафедра госпитальной и детской хирургии (лечебный фак.) | |||||
Детская урология-андрология | ПП | Профессиональная переподготовка по специальности "Детская урология-андрология" при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: "Детская хирургия", "Урология" | 504 | 20.01-28.04 | 60000 |
Детская урология-андрология | ПП | Профессиональная переподготовка по специальности "Детская урология-андрология" при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: "Детская хирургия", "Урология" | 504 | 08.09-15.12 | 60000 |
Детская хирургия | ПП | Подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности "Детская хирургия" и перерыв в стаже работы более 5 лет | 504 | 20.01-28.04 | 60000 |
Детская хирургия | ПП | Подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности "Детская хирургия" и перерыве в стаже работы более 5 лет | 504 | 08.09-25.12 | 60000 |
Актуальные вопросы детской хирургии | ОУ | Цикл аккредитован на портале НМФО. | 144 | 20.01-15.02 | 17700 |
Актуальные вопросы детской хирургии | ОУ | Цикл аккредитован на портале НМФО. | 144 | 08.09-04.10 | 17700 |
Колопроктология | ПП | Профессиональная переподготовка по специальности "Колопроктология" при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: "Детская хирургия", "Онкология", "Хирургия" | 504 | 20.01-28.04 | 60000 |
Колопроктология | ПП | Профессиональная переподготовка по специальности "Колопроктология" при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: "Детская хирургия", "Онкология", "Хирургия" | 504 | 08.09-15.12 | 60000 |
Актуальные вопросы колопроктологии | ОУ | Цикл аккредитован на портале НМФО | 144 | 10.11-06.12 | 17700 |
Актуальные вопросы колопроктологии | ОУ | Цикл аккредитован на портале НМФО. | 144 | 20.01-15.02 | 17700 |
Актуальные вопросы колопроктологии | ОУ | Цикл аккредитован на портале НМФО. | 144 | 24.03-19.04 | 17700 |
Актуальные вопросы колопроктологии | ОУ | Цикл аккредитован на портале НМФО. | 144 | 08.09-04.10 | 17700 |
Актуальные вопросы торакальной хирургии | ОУ | Цикл аккредитован на портале НМФО. | 144 | 20.01-15.02 | 17000 |
Актуальные вопросы торакальной хирургии | ОУ | Цикл аккредитован на портале НМФО. | 144 | 24.03-19.04 | 17000 |
Актуальные вопросы торакальной хирургии | ОУ | Цикл аккредитован на портале НМФО. | 144 | 08.09-04.10 | 17000 |
Актуальные вопросы торакальной хирургии | ОУ | Цикл аккредитован на портале НМФО. | 144 | 10.11-06.12 | 17000 |
Хирургия | ПП | Подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности "Хирургия" и перерыв в стаже работы более 5 лет | 504 | 20.01-28.04 | 60000 |
Хирургия | ПП | Подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности "Хирургия" и перерыв в стаже работы более 5 лет | 504 | 08.09-15.12 | 60000 |
Актуальные вопросы хирургии | ОУ | Цикл аккредитован на портале НМФО. | 144 | 20.01-15.02 | 17700 |
Актуальные вопросы хирургии | ОУ | Цикл аккредитован на портале НМФО. | 144 | 24.03-19.04 | 17700 |
Актуальные вопросы хирургии | ОУ | Цикл аккредитован на портале НМФО. | 144 | 08.09-04.10 | 17700 |
Актуальные вопросы хирургии | ОУ | Цикл аккредитован на портале НМФО. | 144 | 10.11-06.12 | 17700 |
Эндоскопия | ПП | Профессиональная переподготовка по специальности "Эндоскопия" при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: "Акушерство и гинекология", "Анестезиология-реаниматология", "Гастроэнтерология", "Детская онкология", "Детская хирургия", "Детская урология-андрология", "Колопроктология", "Нейрохирургия", "Онкология", "Оториноларингология", "Общая врачебная практика (семейная медицина)", "Педиатрия", "Пульмонология", "Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение", "Сердечно-сосудистая хирургия", "Сурдология-оториноларингология", "Терапия", "Торакальная хирургия", "Травматология и ортопедия", "Урология", "Хирургия", "Челюстно-лицевая хирургия" | 504 | 20.01-28.04 | 60000 |
Эндоскопия | ПП | Профессиональная переподготовка по специальности "Эндоскопия" при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: "Акушерство и гинекология", "Анестезиология-реаниматология", "Гастроэнтерология", "Детская онкология", "Детская хирургия", "Детская урология-андрология", "Колопроктология", "Нейрохирургия", "Онкология", "Оториноларингология", "Общая врачебная практика (семейная медицина)", "Педиатрия", "Пульмонология", "Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение", "Сердечно-сосудистая хирургия", "Сурдология-оториноларингология", "Терапия", "Торакальная хирургия", "Травматология и ортопедия", "Урология", "Хирургия", "Челюстно-лицевая хирургия" | 504 | 08.09-15.12 | 60000 |
Актуальные вопросы эндоскопии | ОУ | Цикл аккредитован на портале НМФО. | 144 | 20.01-15.02 | 17700 |
Актуальные вопросы эндоскопии | ОУ | Цикл аккредитован на портале НМФО. | 144 | 24.03-19.04 | 17700 |
Актуальные вопросы эндоскопии | ОУ | Цикл аккредитован на портале НМФО. | 144 | 08.09-04.10 | 17700 |
Кафедра госпитальной терапии и медицинской реабилитации (педиатрического факультета) | |||||
Лечебная физкультура и спортивная медицина | ПП | Профессиональная переподготовка по специальности "Лечебная физкультура и спортивная медицина" при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: "Авиационная и космическая медицина", "Акушерство и гинекология", "Анестезиология-реаниматология", "Детская кардиология", "Детская онкология", "Детская урология-андрология", "Детская хирургия", "Детская эндокринология", "Гастроэнтерология", "Гематология", "Гериатрия", "Кардиология", "Колопроктология", "Мануальная терапия", "Неврология", "Нейрохирургия", "Неонатология", "Нефрология", "Общая врачебная практика (семейная медицина)", "Онкология", "Остеопатия", "Педиатрия", "Пластическая хирургия", "Профпатология", "Пульмонология", "Ревматология", "Рефлексотерапия", "Сердечно-сосудистая хирургия", "Скорая медицинская помощь", "Терапия", "Торакальная хирургия", "Травматология и ортопедия", "Урология", "Физиотерапия", "Физическая и реабилитационная медицина", "Фтизиатрия", "Хирургия", "Челюстно-лицевая хирургия", "Эндокринология" | 504 | 10.02-24.05 | 50000 |
Избранные вопросы лечебной физкультуры и спортивной медицины | ОУ | Цикл аккредитован на портале НМФО. | 144 | 03.03-31.03 | 15000 |
Избранные вопросы лечебной физкультуры и спортивной медицины | ОУ | Цикл аккредитован на портале НМФО | 144 | 06.10-01.11 | 15000 |
Инструментальные и мануальные методы диагностики заболеваний костно-мышечной системы | КУ | Цикл аккредитован на портале НМФО. | 36 | 27.01-01.02 | 5000 |
Методы мануальной терапии в клинике заболеваний периферической нервной системы | КУ | Цикл аккредитован на портале НМФО. | 36 | 03.02-08.02 | 5000 |
Методы мануальной терапии в клинике ортопедических заболеваний | КУ | Цикл аккредитован на портале НМФО. | 36 | 10.02-15.02 | 5000 |
Общие принципы и методологические основы мануальной терапии | КУ | Цикл аккредитован на портале НМФО. | 36 | 20.01-25.01 | 5000 |
Мануальная терапия | ПП | Профессиональная переподготовка по специальности "Мануальная терапия" при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: "Лечебная физкультура и спортивная медицина", "Неврология", "Нейрохирургия", "Общая врачебная практика (семейная медицина)", "Педиатрия", "Ревматология", "Рефлексотерапия", "Терапия", "Травматология и ортопедия", "Челюстно-лицевая хирургия" | 504 | 13.01-22.04 | 60000 |
Избранные вопросы мануальной терапии | ОУ | Цикл аккредитован на портале НМФО. | 144 | 26.03-22.04 | 15000 |
Методы рефлексотерапии: физиопунктура, фармакопунктура, гирудорефлексотерапия | КУ | Цикл аккредитован на портале НМФО. | 36 | 17.11-21.11 | 5000 |
Рефлексотерапия в клинике нервных болезней, травматологии и ортопедии | КУ | Цикл аккредитован на портале НМФО. | 36 | 24.03-29.03 | 5000 |
Рефлексотерапия | ПП | Профессиональная переподготовка по специальности "Рефлексотерапия" при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: "Анестезиология-реаниматология", "Акушерство и гинекология", "Гематология", "Гериатрия", "Детская кардиология", "Детская онкология", "Детская урология-андрология", "Детская хирургия", "Детская эндокринология", "Гастроэнтерология", "Инфекционные болезни", "Кардиология", "Колопроктология", "Лечебная физкультура и спортивная медицина", "Мануальная терапия", "Неврология", "Нейрохирургия", "Нефрология", "Общая врачебная практика (семейная медицина)", "Онкология", "Остеопатия", "Оториноларингология", "Офтальмология", "Педиатрия", "Пластическая хирургия", "Профпатология", "Психиатрия", "Психиатрия-наркология", "Пульмонология", "Ревматология", "Сердечно-сосудистая хирургия", "Скорая медицинская помощь", "Сурдология-оториноларингология", "Терапия", "Торакальная хирургия", "Травматология и ортопедия", "Урология", "Физиотерапия", "Физическая и реабилитационная медицина", "Фтизиатрия", "Хирургия", "Челюстно-лицевая хирургия", "Эндокринология" | 504 | 05.02-23.05 | 60000 |
Актуальные вопросы рефлексотерапии | ОУ | Цикл аккредитован на портале НМФО. | 144 | 06.03-04.04 | 15300 |
Паллиативная медицинская помощь | ОУ | Цикл аккредитован на портале НМФО по специальностям: Терапия, Акушерство и гинекология, Анестезиология-реаниматология, Гастроэнтерология, Гематология, Гериатрия, Дерматовенерология, Инфекционные болезни, Кардиология, Колопроктология, Лечебное дело, Мануальная терапия, Неврология, Нейрохирургия, Нефрология, Общая врачебная практика (семейная медицина), Онкология, Оториноларингология, Офтальмология, Педиатрия, Педиатрия (после специалитета), Пластическая хирургия, Психиатрия, Психиатрия-наркология, Психотерапия, Пульмонология, Радиология, Радиотерапия, Ревматология, Сердечно-сосудистая хирургия, Скорая медицинская помощь, Торакальная хирургия, Травматология и ортопедия, Трансфузиология, Урология, Фтизиатрия, Хирургия, Челюстно-лицевая хирургия, Эндокринология | 144 | 03.11-29.11 | 15000 |
Этапная реабилитация пациентов после эндопротезирования опорных суставов нижних конечностей | КУ | Цикл аккредитован на портале НМФО. | 36 | 03.02-08.03 | 3500 |
Физиотерапия | ПП | Профессиональная переподготовка по специальности "Физиотерапия" при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: "Авиационная и космическая медицина", "Акушерство и гинекология", "Анестезиология-реаниматология", "Водолазная медицина", "Гастроэнтерология", "Гематология", "Гериатрия", "Дерматовенерология", "Детская кардиология", "Детская онкология", "Детская урология-андрология", "Детская хирургия", "Детская эндокринология", "Инфекционные болезни", "Кардиология", "Колопроктология", "Лечебная физкультура и спортивная медицина", "Мануальная терапия", "Неврология", "Нейрохирургия", "Неонатология", "Нефрология", "Общая врачебная практика (семейная медицина)", "Онкология", "Ортодонтия", "Остеопатия", "Оториноларингология", "Офтальмология", "Педиатрия", "Пластическая хирургия", "Профпатология", "Психиатрия", "Пульмонология", "Ревматология", "Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение", "Рефлексотерапия", "Сердечно-сосудистая хирургия", "Скорая медицинская помощь", "Стоматология детская", "Стоматология общей практики", "Стоматология ортопедическая", "Стоматология терапевтическая", "Стоматология хирургическая", "Сурдология-оториноларингология", "Терапия", "Торакальная хирургия", "Травматология и ортопедия", "Урология", "Фтизиатрия", "Хирургия", "Челюстно-лицевая хирургия", "Эндокринология" | 504 | 10.02-24.05 | 50000 |
Физиотерапия | ПП | Профессиональная переподготовка по специальности "Физиотерапия" при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: "Авиационная и космическая медицина", "Акушерство и гинекология", "Анестезиология-реаниматология", "Водолазная медицина", "Гастроэнтерология", "Гематология", "Гериатрия", "Дерматовенерология", "Детская кардиология", "Детская онкология", "Детская урология-андрология", "Детская хирургия", "Детская эндокринология", "Инфекционные болезни", "Кардиология", "Колопроктология", "Лечебная физкультура и спортивная медицина", "Мануальная терапия", "Неврология", "Нейрохирургия", "Неонатология", "Нефрология", "Общая врачебная практика (семейная медицина)", "Онкология", "Ортодонтия", "Остеопатия", "Оториноларингология", "Офтальмология", "Педиатрия", "Пластическая хирургия", "Профпатология", "Психиатрия", "Пульмонология", "Ревматология", "Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение", "Рефлексотерапия", "Сердечно-сосудистая хирургия", "Скорая медицинская помощь", "Стоматология детская", "Стоматология общей практики", "Стоматология ортопедическая", "Стоматология терапевтическая", "Стоматология хирургическая", "Сурдология-оториноларингология", "Терапия", "Торакальная хирургия", "Травматология и ортопедия", "Урология", "Фтизиатрия", "Хирургия", "Челюстно-лицевая хирургия", "Эндокринология" | 504 | 15.09-20.12 | 50000 |
Физиотерапия и курортология | ОУ | Цикл аккредитован на портале НМФО. | 144 | 03.03-31.03 | 15000 |
Актуальные вопросы физиотерапии и курортологии | ОУ | Цикл аккредитован на портале НМФО. | 144 | 03.03-31.03 | 15000 |
Актуальные вопросы физиотерапии и курортологии | ОУ | Цикл аккредитован на портале НМФО. | 144 | 10.11-06.12 | 15000 |
Физиотерапия и курортология | ОУ | Цикл аккредитован на портале НМФО. | 144 | 10.11-06.12 | 15000 |
Физическая и реабилитационная медицина | ПП | Профессиональная переподготовка по специальности "Физическая и реабилитационная медицина" при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: "Авиационная и космическая медицина", "Акушерство и гинекология", "Анестезиология-реаниматология", "Водолазная медицина", "Гастроэнтерология", "Гематология", "Гериатрия", "Детская кардиология", "Детская онкология", "Детская хирургия", "Детская урология-андрология", "Детская эндокринология", "Диетология", "Кардиология", "Колопроктология", "Лечебная физкультура и спортивная медицина", "Мануальная терапия", "Неврология", "Нейрохирургия", "Неонатология", "Нефрология", "Общая врачебная практика (семейная медицина)", "Онкология", "Остеопатия", "Оториноларингология", "Офтальмология", "Педиатрия", "Пульмонология", "Ревматология", "Рефлексотерапия", "Скорая медицинская помощь", "Сурдология-оториноларингология", "Сердечно-сосудистая хирургия", "Терапия", "Торакальная хирургия", "Травматология и ортопедия", "Урология", "Физиотерапия", "Фтизиатрия", "Хирургия", "Челюстно-лицевая хирургия", "Эндокринология" | 576 | 10.02-07.06 | 80000 |
Физическая и реабилитационная медицина | ПП | Профессиональная переподготовка по специальности "Физическая и реабилитационная медицина" при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: "Авиационная и космическая медицина", "Акушерство и гинекология", "Анестезиология-реаниматология", "Водолазная медицина", "Гастроэнтерология", "Гематология", "Гериатрия", "Детская кардиология", "Детская онкология", "Детская хирургия", "Детская урология-андрология", "Детская эндокринология", "Диетология", "Кардиология", "Колопроктология", "Лечебная физкультура и спортивная медицина", "Мануальная терапия", "Неврология", "Нейрохирургия", "Неонатология", "Нефрология", "Общая врачебная практика (семейная медицина)", "Онкология", "Остеопатия", "Оториноларингология", "Офтальмология", "Педиатрия", "Пульмонология", "Ревматология", "Рефлексотерапия", "Скорая медицинская помощь", "Сурдология-оториноларингология", "Сердечно-сосудистая хирургия", "Терапия", "Торакальная хирургия", "Травматология и ортопедия", "Урология", "Физиотерапия", "Фтизиатрия", "Хирургия", "Челюстно-лицевая хирургия", "Эндокринология" | 576 | 01.09-20.12 | 80000 |
Актуальные вопросы физической и реабилитационной медицины | ОУ | Цикл аккредитован на портале НМФО. | 144 | 03.03-31.03 | 25000 |
Актуальные вопросы физической и реабилитационной медицины | ОУ | 144 | 10.11-06.12 | 25000 | |
Кафедра дерматовенерологии и косметологии (лечебный фак.) | |||||
Грибковые заболевания кожи и ее придатков | КУ | Цикл аккредитован на портале НМФО. | 36 | 16.06-21.06 | 7500 |
Дерматоскопия | КУ | Цикл аккредитован на портале НМФО. | 36 | 16.06-21.06 | 11500 |
Дерматоскопия | КУ | Цикл аккредитован на портале НМФО. | 36 | 16.06-21.06 | 11500 |
Заболевания кожи у детей | КУ | Цикл аккредитован на портале НМФО. | 36 | 02.06-07.06 | 7500 |
Инфекционные заболевания урогенитального тракта | КУ | Цикл аккредитован на портале НМФО. | 36 | 26.05-31.05 | 7500 |
Поражения слизистой полости рта при кожных заболеваниях | КУ | Цикл аккредитован на портале НМФО. | 36 | 09.06-14.06 | 7500 |
Протоколы оказания медицинской помощи больным с дерматозами. Принципы и методы терапии дерматозов | КУ | Цикл аккредитован на портале НМФО. | 36 | 19.05-24.05 | 7500 |
Общие вопросы дерматовенерологии | ОУ | Цикл аккредитован на портале НМФО. | 144 | 12.05-07.06 | 20000 |
Общие вопросы дерматовенерологии | ОУ | Цикл аккредитован на портале НМФО. | 144 | 15.09-11.10 | 20000 |
Аппаратные методы лечения в косметологии | КУ | Цикл аккредитован на портале НМФО. | 36 | 21.04-26.04 | 11500 |
Деструктивные методы лечения в косметологии | КУ | Цикл аккредитован на портале НМФО. | 36 | 12.05-17.05 | 11500 |
Инъекционные технологии в косметологии | КУ | Цикл аккредитован на портале НМФО. | 36 | 27.10-01.11 | 11500 |
Косметология | ПП | При наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по специальности "Косметология" | 504 | 08.09-15.12 | 120000 |
Косметология | ОУ | Цикл аккредитован на портале НМФО. | 144 | 14.04-13.05 | 45000 |
Косметология | ОУ | Цикл аккредитован на портале НМФО. | 144 | 20.10-17.11 | 45000 |
Кафедра инфекционных болезней (педиатрического факультета) | |||||
Хронический вирусный гепатит С. Вопросы диагностики, терапии и диспансерного наблюдения пациентов | КУ | Цикл аккредитован на портале НМФО. | 36 | 03.02-08.02 | 3500 |
Алгоритмы клинической и лабораторной диагностики бешенства, антирабической помощи на современном этапе | КУ | Цикл аккредитован на портале НМФО. | 18 | 03.03-05.03 | 2500 |
Вопросы диагностики и терапии актуальных вирусных и бактериальных инфекций | КУ | Цикл аккредитован на портале НМФО. | 36 | 24.02-01.03 | 3500 |
Хронический вирусный гепатит С. Вопросы диагностики, терапии и диспансерного наблюдения пациентов | КУ | Цикл аккредитован на портале НМФО. | 36 | 17.11-22.11 | 3500 |
Инфекционные болезни | ПП | Профессиональная переподготовка по специальности "Инфекционные болезни" при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: "Нефрология", "Общая врачебная практика (семейная медицина)", "Педиатрия", "Пульмонология", "Ревматология", "Терапия", "Фтизиатрия" | 504 | 03.02-10.05 | 50000 |
Актуальные вопросы инфекционных болезней | ОУ | Цикл аккредитован на портале НМФО | 144 | 03.03-31.03 | 15000 |
Актуальные вопросы инфекционных болезней | ОУ | Для зачисления на обучение необходимо пройти дополнительную регистрацию на сайте ngmu.ru - Врачам - Повышение квалификации - Запись на коммерческие циклы (оплата за счет средств курсантов или за счет средств организации) 2025 год | 144 | 10.11-06.12 | 15000 |
Кафедра клинической лабораторной диагностики (ФПК и ППВ) | |||||
Медицинская микробиология: микробиология воздушно-капельных инфекций, инфекций вызванных энтеробактериями, особо опасных инфекций | ОУ | Цикл аккредитован на портале НМФО по специальности "Бактериология" | 144 | 10.02-10.03 | 15200 |
Клиническая лабораторная диагностика (гематология, общеклинический раздел, биохимия) | КУ | Цикл аккредитован на портале НМФО. | 144 | 08.09-04.10 | 15500 |
Избранные вопросы изосерологии | КУ | Цикл аккредитован на портале НМФО | 36 | 17.03-22.03 | 4000 |
Избранные вопросы изосерологии | КУ | Цикл аккредитован на портале НМФО. | 36 | 10.11-15.11 | 4000 |
Избранные вопросы контроля качества в лабораторной диагностике | КУ | Цикл аккредитован на портале НМФО. | 36 | 20.01-25.01 | 4200 |
Избранные вопросы контроля качества в лабораторной диагностике | КУ | Цикл аккредитован на портале НМФО. | 36 | 17.03-22.03 | 4200 |
Избранные вопросы контроля качества в лабораторной диагностике | КУ | Цикл аккредитован на портале НМФО. | 36 | 15.09-20.09 | 4200 |
Избранные вопросы контроля качества в лабораторной диагностике | КУ | Цикл аккредитован на портале НМФО. | 36 | 24.11-29.11 | 4200 |
Лабораторная гематология | КУ | Цикл аккредитован на портале НМФО. | 72 | 24.03-05.04 | 8000 |
Лабораторная диагностика заболеваний печени | КУ | Цикл аккредитован на портале НМФО. | 36 | 14.04-19.04 | 3450 |
Лабораторная диагностика заболеваний печени | КУ | Цикл аккредитован на портале НМФО. | 36 | 10.11-15.11 | 3450 |
Лабораторная диагностика заболеваний почек | КУ | 36 | 24.03-29.03 | 3450 | |
Лабораторная диагностика заболеваний почек | КУ | Цикл аккредитован на портале НМФО. | 36 | 13.10-18.10 | 3450 |
Молекулярно-биологические технологии в диагностике инфекционных заболеваний | КУ | Цикл аккредитован на портале НМФО. | 72 | 10.03-22.03 | 11000 |
Молекулярно-биологические технологии в диагностике онкологических заболеваний | КУ | Цикл аккредитован на портале НМФО. | 36 | 10.03-15.03 | 5500 |
Цитологическая диагностика заболеваний шейки матки и эндометрия | КУ | Цикл аккредитован на портале НМФО. | 36 | 20.01-25.01 | 5000 |
Цитологическая диагностика заболеваний шейки матки и эндометрия | КУ | Цикл аккредитован на портале НМФО. | 36 | 10.11-15.11 | 5000 |
Клиническая лабораторная диагностика | ПП | Профессиональная переподготовка по специальности "Клиническая лабораторная диагностика" при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из специальностей укрупненных групп специальностей "Клиническая медицина" или "Науки о здоровье и профилактическая медицина" (с 1 января 2016 г.) | 504 | 13.01-19.04 | 55000 |
Клиническая лабораторная диагностика | ПП | Профессиональная переподготовка по специальности "Клиническая лабораторная диагностика" при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из специальностей укрупненных групп специальностей "Клиническая медицина" или "Науки о здоровье и профилактическая медицина" (с 1 января 2016 г.) | 504 | 20.01-26.04 | 55000 |
Клиническая лабораторная диагностика | ПП | Профессиональная переподготовка по специальности "Клиническая лабораторная диагностика" при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из специальностей укрупненных групп специальностей "Клиническая медицина" или "Науки о здоровье и профилактическая медицина" (с 1 января 2016 г.) | 504 | 08.09-13.12 | 55000 |
Иммуноферментный анализ | ОУ | Цикл аккредитован на портале НМФО. | 144 | 10.11-06.12 | 16200 |
Иммуноферментный анализ | ОУ | Цикл аккредитован на портале НМФО. | 144 | 10.11-06.12 | 16200 |
Клиническая лабораторная диагностика (гематология, общеклинический раздел, биохимия) | ОУ | Цикл аккредитован на портале НМФО. | 144 | 13.01-08.02 | 15500 |
Клиническая лабораторная диагностика (гематология, общеклинический раздел, биохимия) | ОУ | Цикл аккредитован на портале НМФО. | 144 | 12.05-07.06 | 15500 |
Клиническая лабораторная диагностика (гематология, общеклинический раздел, биохимия) | ОУ | Цикл аккредитован на портале НМФО. | 144 | 08.09-04.10 | 15500 |
Клиническая лабораторная диагностика (гематология, общеклинический раздел, паразитология) | ОУ | Цикл аккредитован на портале НМФО. | 144 | 24.03-19.04 | 15200 |
Клиническая лабораторная диагностика (клиническая биохимия, гемостаз) | ОУ | Цикл аккредитован на портале НМФО. | 144 | 17.02-17.03 | 15700 |
Клиническая лабораторная диагностика (цитология) | ОУ | Цикл аккредитован на портале НМФО. | 144 | 10.11-06.12 | 16400 |
Молекулярно-биологические технологии в медицинской практике | ОУ | Цикл аккредитован на портале НМФО. | 144 | 03.03-31.03 | 18200 |
Молекулярно-биологические технологии в медицинской практике | ОУ | 144 | 01.04-29.04 | 18200 | |
Молекулярно-биологические технологии в медицинской практике | ОУ | 144 | 19.05-16.06 | 18200 | |
Отработка практических навыков биологов клинико-диагностических лабораторий | КУ | 18 | 12.02-14.02 | 25000 | |
Отработка практических навыков биологов клинико-диагностических лабораторий | КУ | 18 | 16.06-18.06 | 25000 | |
Клиническая лабораторная диагностика | ПП | Высшее образование - специалитет по специальности "Фармация", высшее образование по одному из направлений подготовки: "Биология", "Биотехнология", или высшее образование по направлению подготовки "Биология" (уровень магистратуры) и одной из образовательных программ (профилей, направлений): "Биотехнология", "Биофизика", "Биохимия", "Генетика", "Микробиология", "Молекулярная биология", "Физиология" Дополнительное профессиональное образование Профессиональная переподготовка по направлению профессиональной деятельности в объеме не менее 450 часов или непрерывный стаж работы по направлению профессиональной деятельности более 5 лет и прохождение программ дополнительного профессионального образования в виде профессиональной переподготовки по направлению профессиональной деятельности (для лиц, принятых на должность до 1 сентября 2023 г.) | 498 | 13.01-18.04 | 55000 |
Клиническая лабораторная диагностика | ПП | Высшее образование - специалитет по специальности "Фармация", высшее образование по одному из направлений подготовки: "Биология", "Биотехнология", или высшее образование по направлению подготовки "Биология" (уровень магистратуры) и одной из образовательных программ (профилей, направлений): "Биотехнология", "Биофизика", "Биохимия", "Генетика", "Микробиология", "Молекулярная биология", "Физиология" Дополнительное профессиональное образование Профессиональная переподготовка по направлению профессиональной деятельности в объеме не менее 450 часов или непрерывный стаж работы по направлению профессиональной деятельности более 5 лет и прохождение программ дополнительного профессионального образования в виде профессиональной переподготовки по направлению профессиональной деятельности (для лиц, принятых на должность до 1 сентября 2023 г.) | 498 | 08.09-12.12 | 55000 |
