Перечень циклов на 2013 год
Внимание!
Для записи на цикл выберите цикл в приведенном списке
| Тип | Специальность | Кафедра | Название | Форма обучения | Контингент | Продолжительность (часы) | Начала | Окончание | Мест | коммерческий/бюджетный | |
| ТУ | Хирургия | Кафедра хирургии (ФПК и ППВ) | Актуальные вопросы эндовидеоскопической хирургии | Врачи-хирурги | 144 | Запись на цикл закрыта | Не менее 2 | коммерческий15700 руб. | |||
| ТУ | Хирургия | Кафедра хирургии (ФПК и ППВ) | Актуальные вопросы колопроктологии | Врачи-хирурги | 144 | Запись на цикл закрыта | Не менее 10 | коммерческий15700 руб. | |||
| ТУ | Хирургия | Кафедра хирургии (ФПК и ППВ) | Актуальные вопросы клинической хирургии | Хирурги | 144 | Запись на цикл закрыта | Не менее 10 | коммерческий15700 руб. | |||
| ТУ | Хирургия | Кафедра хирургии (ФПК и ППВ) | Актуальные вопросы амбулаторно-поликлинической хирургии | Хирурги | 144 | Запись на цикл закрыта | Не менее 10 | коммерческий15700 руб. | |||
| ТУ | Хирургия | Кафедра хирургии (ФПК и ППВ) | Актуальные вопросы реконструктивно-восстановительной и пластической хирургии | Хирурги, травматологи | 144 | По мере комплектования группы | Не менее 8 | коммерческий15700 руб. | |||
| ПП | Хирургия | Кафедра хирургии (ФПК и ППВ) | Колопроктология | Хирурги | 576 | Запись на цикл закрыта | Не менее 8 | коммерческий50800 руб. | |||
| ОУ | Хирургия | Кафедра хирургии (ФПК и ППВ) | Актуальные вопросы клинической хирургии | Врачи-хирурги | 144 | Запись на цикл закрыта | Не менее 8 | коммерческий15700 руб. | |||
| ОУ | Хирургия | Кафедра хирургии (ФПК и ППВ) | Актуальные вопросы эндовидеоскопической хирургии | 144 | Запись на цикл закрыта | Не менее 2 | коммерческий15700 руб. | ||||
| ОУ | Хирургия | Кафедра хирургии (ФПК и ППВ) | Актуальные вопросы эндовидеоскопической хирургии | Врачи | 144 | Запись на цикл закрыта | Не менее 8 | коммерческий19900 руб. | |||
| ОУ | Хирургия | Кафедра хирургии (ФПК и ППВ) | Актуальные вопросы эндовидеоскопической хирургии | Врачи хирурги | 144 | Запись на цикл закрыта | Не менее 2 | коммерческий15700 руб. | |||
| ОУ | Хирургия | Кафедра хирургии (ФПК и ППВ) | Актуальные вопросы эндовидеоскопической хирургии | Врачи хирурги | 144 | Запись на цикл закрыта | Не менее 2 | коммерческий15700 руб. | |||
| ОУ | Хирургия | Кафедра госпитальной и детской хирургии (лечебный фак.) | Торакальная хирургия | Врачи-хирурги | 144 | Запись на цикл закрыта | Не менее 8 | коммерческий15700 руб. | |||
| ПП | Хирургия | Кафедра госпитальной и детской хирургии (лечебный фак.) | Хирургия | Врачи-хирурги со стажем 5 лет и более | 576 | Запись на цикл закрыта | Не менее 2 | коммерческий50800 руб. | |||
| ОУ | Хирургия | Кафедра госпитальной и детской хирургии (лечебный фак.) | Актуальные вопросы хирургии | Врачи-хирурги | 144 | Запись на цикл закрыта | Не менее 8 | коммерческий15700 руб. | |||







