Перечень циклов на 2013 год
Внимание!
Для записи на цикл выберите цикл в приведенном списке
| Тип | Специальность | Кафедра | Название | Форма обучения | Контингент | Продолжительность (часы) | Начала | Окончание | Мест | коммерческий/бюджетный | |
| ПП | Стоматология ортопедическая | Кафедра ортопедической стоматологии (стоматологического факультета) | Стоматология ортопедическая | Врачи-стоматологи | 576 | Запись на цикл закрыта | Не менее 8 | коммерческий50800 руб. | |||
| ПП | Стоматология ортопедическая | Кафедра ортопедической стоматологии (стоматологического факультета) | Стоматология ортопедическая | Врачи-стоматологи | 576 | По мере комплектования группы | Не менее 8 | коммерческий50800 руб. | |||
| ОУ | Стоматология ортопедическая | Кафедра ортопедической стоматологии (стоматологического факультета) | Стоматология ортопедическая | Врачи стоматологи-ортопеды, зав.стоматологическими ортопедическими отделениями | 144 | Запись на цикл закрыта | Не менее 8 | коммерческий15700 руб. | |||
| ОУ | Стоматология ортопедическая | Кафедра ортопедической стоматологии (стоматологического факультета) | Стоматология ортопедическая | Врачи стоматологи-ортопеды, зав.стоматологическими ортопедическими отделениями | 144 | Запись на цикл закрыта | Не менее 8 | коммерческий15700 руб. | |||
| ПП | Стоматология ортопедическая | Кафедра стоматологии детского возраста (стоматологического факультета) | Стоматология ортопедическая | Врачи-стоматологи | 576 | Запись на цикл закрыта | Не менее 8 | коммерческий50800 руб. | |||
| ОУ | Стоматология ортопедическая | Кафедра стоматологии детского возраста (стоматологического факультета) | Стоматология ортопедическая | Врачи стоматологи-ортопеды, зав.стоматологическими ортопедическими отделениями | 144 | Запись на цикл закрыта | Не менее 8 | коммерческий15700 руб. | |||
| ОУ | Стоматология ортопедическая | Кафедра стоматологии детского возраста (стоматологического факультета) | Стоматология ортопедическая | Врачи стоматологи-ортопеды, зав.стоматологическими ортопедическими отделениями | 144 | Запись на цикл закрыта | Не менее 8 | коммерческий15700 руб. | |||







