Перечень циклов на 2013 год
Внимание!
Для записи на цикл выберите цикл в приведенном списке
| Тип | Специальность | Кафедра | Название | Форма обучения | Контингент | Продолжительность (часы) | Начала | Окончание | Мест | коммерческий/бюджетный | |
| ТУ | Педиатрия | Кафедра педиатрии факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки врачей | Патология детей раннего возраста | Врачи-педиатры, зав. отделением и ординаторы детских больниц | 144 | Запись на цикл закрыта | Не менее 8 | коммерческий12200 руб. | |||
| ТУ | Педиатрия | Кафедра педиатрии факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки врачей | Патология детей раннего возраста | Врачи-педиатры, зав. отделением и ординаторы детских больниц | 144 | Запись на цикл закрыта | Не менее 8 | коммерческий12200 руб. | |||
| ТУ | Педиатрия | Кафедра педиатрии факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки врачей | Патология детей раннего возраста | Врачи-педиатры, зав. отделением и ординаторы детских больниц | 144 | Запись на цикл закрыта | Не менее 8 | коммерческий12200 руб. | |||
| ОУ | Педиатрия | Кафедра педиатрии факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки врачей | Патология детей раннего возраста | Врачи-педиатры, зав. отделением и ординаторы детских больниц | 144 | Запись на цикл закрыта | Не менее 8 | коммерческий12200 руб. | |||
| ОУ | Педиатрия | Кафедра педиатрии факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки врачей | Патология детей раннего возраста | Врачи-педиатры, зав. отделением и ординаторы детских больниц | 144 | Запись на цикл закрыта | Не менее 8 | коммерческий12200 руб. | |||
| ТУ | Педиатрия | Кафедра педиатрии факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки врачей | Патология детей старшего возраста | Врачи-педиатры, зав. отделением и ординаторы детских больниц | 144 | Запись на цикл закрыта | Не менее 8 | коммерческий12200 руб. | |||
| ОУ | Педиатрия | Кафедра педиатрии факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки врачей | Патология детей старшего возраста | Врачи-педиатры, зав. отделением и ординаторы детских больниц | 144 | цикл отменен (не сформирована группа) По мере комплектования группы |
Не менее 8 | коммерческий | |||
| ОУ | Педиатрия | Кафедра педиатрии факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки врачей | Педиатрия | Зав. отделением и ординаторы детских больниц и поликлиник | 288 | Запись на цикл закрыта | Не менее 8 | коммерческий | |||
| ОУ | Педиатрия | Кафедра педиатрии факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки врачей | Педиатрия | Зав. отделением и ординаторы детских больниц и поликлиник | 288 | Запись на цикл закрыта | Не менее 8 | коммерческий | |||
| ОУ | Педиатрия | Кафедра педиатрии факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки врачей | Педиатрия | Зав. отделением и ординаторы детских больниц и поликлиник | 288 | Запись на цикл закрыта | Не менее 8 | коммерческий20600 руб. | |||
| ОУ | Педиатрия | Кафедра педиатрии факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки врачей | Педиатрия | Зав. отделением и ординаторы детских больниц и поликлиник | 288 | Запись на цикл закрыта | Не менее 8 | коммерческий20600 руб. | |||
| ТУ | Педиатрия | Кафедра педиатрии факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки врачей | Актуальные вопросы подростковой медицины | Врачи-педиатры, зав. отделением и ординаторы детских больниц | 144 | Запись на цикл закрыта | Не менее 8 | коммерческий12200 руб. | |||
| ОУ | Педиатрия | Кафедра педиатрии факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки врачей | Актуальные вопросы подростковой медицины | Врачи-педиатры, зав. отделением и ординаторы детских больниц | 144 | Запись на цикл закрыта | Не менее 8 | коммерческий12200 руб. | |||
| ОУ | Педиатрия | Кафедра педиатрии факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки врачей | Актуальные вопросы подростковой медицины | Врачи-педиатры, зав. отделением и ординаторы детских больниц | 144 | Запись на цикл закрыта | Не менее 8 | коммерческий12200 руб. | |||
| ТУ | Педиатрия | Кафедра педиатрии факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки врачей | Педиатрия с основами вакцинопрофилактики | Врачи-педиатры, зав. отделением и ординаторы детских больниц | 72 | Запись на цикл закрыта | Не менее 8 | коммерческий6600 руб. | |||
| ТУ | Педиатрия | Кафедра педиатрии факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки врачей | Медицинская реабилитация | Врачи педиатры, детские кардиологи, детские эндокринологи, неонатологи | 144 | По мере комплектования группы | Не менее 8 | коммерческий12200 руб. | |||
| ПП | Педиатрия | Кафедра педиатрии факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки врачей | Педиатрия | Врачи педиатры со тажем работы 5 и более лет | 576 | Запись на цикл закрыта | Не менее 2 | коммерческий40000 руб. | |||
| ПП | Педиатрия | Кафедра педиатрии факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки врачей | Педиатрия | Врачи педиатры со стажем работы более 5 лет | 576 | Запись на цикл закрыта | Не менее 2 | коммерческий40000 руб. | |||
| ТУ | Педиатрия | Кафедра педиатрии факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки врачей | Педиатрия с основами вакцинопрофилактики | врачи | 72 | По мере комплектования группы | Не менее 8 | коммерческий6600 руб. | |||
| ОУ | Педиатрия | Кафедра педиатрии факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки врачей | Педиатрия | Врачи-педиатры | 288 | Запись на цикл закрыта | Не менее 3 | коммерческий20600 руб. | |||







