2025 | 1 |
2024 | 43 |
2023 | 58 |
2022 | 64 |
2021 | 51 |
2020 | 68 |
2019 | 48 |
2018 | 67 |
2017 | 56 |
2016 | 67 |
2015 | 81 |
2014 | 62 |
2013 | 48 |
2012 | 41 |
2011 | 44 |
2010 | 71 |
2009 | 21 |
2008 | 31 |
2007 | 21 |
2006 | 25 |
2005 | 16 |
2004 | 9 |
2003 | 3 |
2002 | 3 |
2001 | 2 |
2000 | 1 |
1999 | 1 |
1998 | 1 |
1997 | 1 |
1991 | 1 |
1989 | 1 |
2025 | |||||
1 | 34213 | Карпов М.А., Надеев А.П., Шкурупий В.А., Бгатова Н.П., Басова А.В., Волчек М.А., Волчек А.В. Исследование морфофункционального статуса макрофагов в спайках брюшной полости у крыс и при воздействии окисленным декстраном // Сибирский научный медицинский журнал. 2025;45(2):94-101. [Ссылка в Интернете] Статья (не тезисы!) в ведущих рецензируемых российских журналах, включенных в БД Scopus или Web of Science (Q3-Q4) Правка соавторам РАЗРЕШЕНА |
5
|