| 2025 | 3 |
| 2024 | 2 |
| 2023 | 11 |
| 2022 | 3 |
| 2021 | 5 |
| 2020 | 13 |
| 2019 | 14 |
| 2018 | 14 |
| 2017 | 9 |
| 2016 | 25 |
| 2015 | 11 |
| 2014 | 11 |
| 2013 | 20 |
| 2012 | 21 |
| 2011 | 25 |
| 2010 | 1 |
| 2009 | 1 |
| 2005 | 1 |
| 2003 | 1 |
| 2002 | 1 |
| 2001 | 2 |
| 2000 | 2 |
| 1999 | 1 |
| 1998 | 2 |
| 1997 | 2 |
| 1996 | 1 |
| 1995 | 5 |
1999 | |||||
| 1 | 703 | Панкратов Е.В., Аутеншлюс А.И., Доронин Б.М., Ханыков А.И., Гражданцева А.А., Миронов Н.В., Сухих Г.Т. Индукция иммунной толерантности посредством фетальной терапии у пациентов с рассеянным склерозом приводит к снижению количественного состава CD22+ и антител к мозгоспецифическим белкам (тезисы) // Актуальные вопросы современной медицины (тезисы докладов девятой научно-практической конференции врачей 9-10 июня 1999 года). – Новосибирск, 1999. - С. 170. Тезисы, статьи в материалах региональной конференции Правка соавторам РАЗРЕШЕНА |
1
|
||