| 2025 | 158 |
| 2024 | 252 |
| 2023 | 235 |
| 2022 | 201 |
| 2021 | 191 |
| 2020 | 199 |
| 2019 | 192 |
| 2018 | 207 |
| 2017 | 211 |
| 2016 | 227 |
| 2015 | 205 |
| 2014 | 249 |
| 2013 | 222 |
| 2012 | 211 |
| 2011 | 252 |
| 2010 | 192 |
| 2009 | 93 |
| 2008 | 104 |
| 2007 | 73 |
| 2006 | 65 |
| 2005 | 56 |
| 2004 | 38 |
| 2003 | 37 |
| 2002 | 33 |
| 2001 | 22 |
| 2000 | 21 |
| 1999 | 6 |
| 1998 | 4 |
| 1997 | 3 |
| 1996 | 2 |
| 1995 | 6 |
| 1991 | 1 |
| 1989 | 1 |
1989 | |||||
| 1 | 7824 | Лосева М.И., Сазонова О.В., Зюбина Л.Ю., Карева Н.П., Шпагина Л.А., Паначева Л.А., Поспелова Т.И. Методика раннего выявления и лечения пациентов с железодефицитными состояниями // Терапевтический архив. -1989. - №7. - С. 36-39. Статья (не тезисы!) в журнале из перечня рецензируемых и научных журналов и изданий, рекомендуемых для опубликования основных научных результатов диссертаций (перечень ВАК). Статья в журнале Journal of Siberian Medical Sciences Правка соавторам РАЗРЕШЕНА |
4
|
||