| 2025 | 10 |
| 2024 | 22 |
| 2023 | 34 |
| 2022 | 11 |
| 2021 | 18 |
| 2020 | 26 |
| 2019 | 10 |
| 2018 | 21 |
| 2017 | 17 |
| 2016 | 9 |
| 2015 | 15 |
| 2014 | 9 |
| 2013 | 14 |
| 2012 | 27 |
| 2011 | 32 |
| 2010 | 5 |
| 2009 | 6 |
| 2008 | 4 |
| 2007 | 6 |
| 2006 | 8 |
| 2005 | 7 |
| 2004 | 1 |
| 2003 | 1 |
| 1996 | 1 |
| 1995 | 2 |
2004 | |||||
| 1 | 1648 | Sidorova O.S., Sorokina I.V., Tolstikova T.G., Zhogol R.A., Sharapov V.I., Ostrouhova L.A., Babkin V.A. Study of antioxidative properties of a new phytocomplex, obtained from bark of Larch Larix sibirica Ledeb // 2nd International Conference on natural Products and Physiologically Active Substances (ICN-PAS-2004) Sept. 12-17, 2004.- Russia, Novosibirsk.- 2004.- P. 110. Тезисы на конференции (всероссийской, всероссийской с международным участием, зарубежной) в сборниках и материалах конференций Правка соавторам РАЗРЕШЕНА |
1
|
||