| 2025 | 50 |
| 2024 | 79 |
| 2023 | 79 |
| 2022 | 57 |
| 2021 | 71 |
| 2020 | 46 |
| 2019 | 39 |
| 2018 | 68 |
| 2017 | 84 |
| 2016 | 67 |
| 2015 | 77 |
| 2014 | 94 |
| 2013 | 120 |
| 2012 | 106 |
| 2011 | 114 |
| 2010 | 79 |
| 2009 | 31 |
| 2008 | 42 |
| 2007 | 34 |
| 2006 | 22 |
| 2005 | 38 |
| 2004 | 21 |
| 2003 | 39 |
| 2002 | 41 |
| 2001 | 16 |
| 2000 | 10 |
| 1999 | 4 |
| 1998 | 8 |
| 1997 | 4 |
| 1996 | 8 |
| 1995 | 5 |
| 1994 | 5 |
| 1993 | 2 |
| 1990 | 1 |
| 1989 | 2 |
| 1987 | 2 |
| 1986 | 1 |
| 1985 | 1 |
1986 | |||||
| 1 | 9554 | Зюбина Л.Ю., Кадышев С.А., Карева Н.П., Сазонова О.В., Шпагина Л.А., Паначева Л.А. Оптимизация выявления железодефицитных состояний и причин их развития // Тезисы докл. научно-практич. конф. работников службы крови. - Кемерово, 1986. - С. 129-130. Тезисы, статьи в материалах региональной конференции Правка соавторам РАЗРЕШЕНА |
2
|
||