| 2025 | 210 |
| 2024 | 392 |
| 2023 | 401 |
| 2022 | 335 |
| 2021 | 358 |
| 2020 | 339 |
| 2019 | 331 |
| 2018 | 424 |
| 2017 | 395 |
| 2016 | 372 |
| 2015 | 358 |
| 2014 | 448 |
| 2013 | 443 |
| 2012 | 458 |
| 2011 | 497 |
| 2010 | 448 |
| 2009 | 172 |
| 2008 | 209 |
| 2007 | 170 |
| 2006 | 103 |
| 2005 | 154 |
| 2004 | 107 |
| 2003 | 80 |
| 2002 | 86 |
| 2001 | 49 |
| 2000 | 58 |
| 1999 | 14 |
| 1998 | 26 |
| 1997 | 13 |
| 1996 | 22 |
| 1995 | 11 |
| 1994 | 9 |
| 1993 | 3 |
| 1991 | 2 |
| 1990 | 3 |
| 1989 | 3 |
| 1987 | 2 |
| 1986 | 1 |
| 1985 | 1 |
1986 | |||||
| 1 | 9554 | Зюбина Л.Ю., Кадышев С.А., Карева Н.П., Сазонова О.В., Шпагина Л.А., Паначева Л.А. Оптимизация выявления железодефицитных состояний и причин их развития // Тезисы докл. научно-практич. конф. работников службы крови. - Кемерово, 1986. - С. 129-130. Тезисы, статьи в материалах региональной конференции Правка соавторам РАЗРЕШЕНА |
2
|
||