2025 | 28 |
2024 | 317 |
2023 | 372 |
2022 | 307 |
2021 | 334 |
2020 | 322 |
2019 | 314 |
2018 | 392 |
2017 | 367 |
2016 | 345 |
2015 | 345 |
2014 | 413 |
2013 | 405 |
2012 | 444 |
2011 | 470 |
2010 | 445 |
2009 | 171 |
2008 | 207 |
2007 | 175 |
2006 | 108 |
2005 | 158 |
2004 | 110 |
2003 | 81 |
2002 | 86 |
2001 | 53 |
2000 | 68 |
1999 | 15 |
1998 | 29 |
1997 | 15 |
1996 | 22 |
1995 | 14 |
1994 | 9 |
1993 | 5 |
1991 | 2 |
1990 | 4 |
1989 | 6 |
1988 | 3 |
1987 | 3 |
1986 | 1 |
1985 | 1 |
1986 | |||||
1 | 9554 | Зюбина Л.Ю., Кадышев С.А., Карева Н.П., Сазонова О.В., Шпагина Л.А., Паначева Л.А. Оптимизация выявления железодефицитных состояний и причин их развития // Тезисы докл. научно-практич. конф. работников службы крови. - Кемерово, 1986. - С. 129-130. Тезисы, статьи в материалах региональной конференции Правка соавторам РАЗРЕШЕНА |
2
|