| 2025 | 18 |
| 2024 | 21 |
| 2023 | 33 |
| 2022 | 28 |
| 2021 | 28 |
| 2020 | 16 |
| 2019 | 19 |
| 2018 | 38 |
| 2017 | 34 |
| 2016 | 28 |
| 2015 | 41 |
| 2014 | 54 |
| 2013 | 66 |
| 2012 | 57 |
| 2011 | 41 |
| 2010 | 38 |
| 2009 | 15 |
| 2008 | 28 |
| 2007 | 27 |
| 2006 | 21 |
| 2005 | 30 |
| 2004 | 17 |
| 2003 | 37 |
| 2002 | 35 |
| 2001 | 14 |
| 2000 | 10 |
| 1999 | 4 |
| 1998 | 8 |
| 1997 | 4 |
| 1996 | 8 |
| 1995 | 4 |
| 1994 | 5 |
| 1993 | 1 |
| 1990 | 1 |
| 1989 | 2 |
| 1987 | 2 |
| 1986 | 1 |
| 1985 | 1 |
1986 | |||||
| 1 | 9554 | Зюбина Л.Ю., Кадышев С.А., Карева Н.П., Сазонова О.В., Шпагина Л.А., Паначева Л.А. Оптимизация выявления железодефицитных состояний и причин их развития // Тезисы докл. научно-практич. конф. работников службы крови. - Кемерово, 1986. - С. 129-130. Тезисы, статьи в материалах региональной конференции Правка соавторам РАЗРЕШЕНА |
2
|
||