| 2025 | 123 |
| 2024 | 155 |
| 2023 | 156 |
| 2022 | 117 |
| 2021 | 103 |
| 2020 | 70 |
| 2019 | 105 |
| 2018 | 80 |
| 2017 | 63 |
| 2016 | 41 |
| 2015 | 89 |
| 2014 | 83 |
| 2013 | 91 |
| 2012 | 135 |
| 2011 | 190 |
| 2010 | 134 |
| 2009 | 59 |
| 2008 | 24 |
| 2007 | 31 |
| 2006 | 21 |
| 2005 | 23 |
| 2004 | 10 |
| 2003 | 1 |
| 2002 | 2 |
| 1997 | 1 |
| 1994 | 1 |
2003 | |||||
| 1 | 6076 | Grek O.R., Pupyshev A.B., Tikhonova E.V. Effect of transitory ischemia on liver lysosomal apparatus in rats with different resistance to hypoxia // Bulletin of Experimental Biology and Medicine. - 2003. - Т. 136. - № 1. - С. 11-13. [Ссылка в Интернете] Статья (не тезисы!) в ведущих рецензируемых зарубежных (не переводных) журналах, включенных в БД Scopus или Web of Science (Q1-Q2) Правка соавторам РАЗРЕШЕНА |
3
|
||
| 2 | 6076 | Grek O.R., Pupyshev A.B., Tikhonova E.V. Effect of transitory ischemia on liver lysosomal apparatus in rats with different resistance to hypoxia // Bulletin of Experimental Biology and Medicine. - 2003. - Т. 136. - № 1. - С. 11-13. [Ссылка в Интернете] Статья (не тезисы!) в ведущих рецензируемых зарубежных (не переводных) журналах, включенных в БД Scopus или Web of Science (Q1-Q2) Правка соавторам РАЗРЕШЕНА |
3
|
||