| 2025 | 115 |
| 2024 | 157 |
| 2023 | 159 |
| 2022 | 131 |
| 2021 | 122 |
| 2020 | 76 |
| 2019 | 124 |
| 2018 | 93 |
| 2017 | 80 |
| 2016 | 43 |
| 2015 | 92 |
| 2014 | 88 |
| 2013 | 95 |
| 2012 | 140 |
| 2011 | 198 |
| 2010 | 137 |
| 2009 | 60 |
| 2008 | 24 |
| 2007 | 31 |
| 2006 | 21 |
| 2005 | 23 |
| 2004 | 10 |
| 2003 | 1 |
| 2002 | 2 |
| 1997 | 1 |
| 1994 | 1 |
2003 | |||||
| 1 | 6076 | Grek O.R., Pupyshev A.B., Tikhonova E.V. Effect of transitory ischemia on liver lysosomal apparatus in rats with different resistance to hypoxia // Bulletin of Experimental Biology and Medicine. - 2003. - Т. 136. - № 1. - С. 11-13. [Ссылка в Интернете] Статья (не тезисы!) в ведущих рецензируемых зарубежных (не переводных) журналах, включенных в БД Scopus или Web of Science (Q1-Q2) Правка соавторам РАЗРЕШЕНА |
3
|
||
| 2 | 6076 | Grek O.R., Pupyshev A.B., Tikhonova E.V. Effect of transitory ischemia on liver lysosomal apparatus in rats with different resistance to hypoxia // Bulletin of Experimental Biology and Medicine. - 2003. - Т. 136. - № 1. - С. 11-13. [Ссылка в Интернете] Статья (не тезисы!) в ведущих рецензируемых зарубежных (не переводных) журналах, включенных в БД Scopus или Web of Science (Q1-Q2) Правка соавторам РАЗРЕШЕНА |
3
|
||