| 2025 | 9 |
| 2024 | 15 |
| 2023 | 26 |
| 2022 | 10 |
| 2021 | 19 |
| 2020 | 16 |
| 2019 | 16 |
| 2018 | 12 |
| 2017 | 7 |
| 2016 | 1 |
| 2015 | 10 |
| 2014 | 10 |
| 2013 | 4 |
| 2012 | 10 |
| 2011 | 21 |
| 2010 | 10 |
| 2009 | 3 |
| 2008 | 1 |
| 2007 | 1 |
2007 | |||||
| 1 | 7798 | Лигостаев А.В. Количественная оценка преднизолона с помощью спектрофотометрического метода // Авиценна − 2007 : материалы ежегодной конкурс-конференции студентов и молодых ученых. - Новосибирск : Сибмедиздат, 2007 Тезисы на конференции (всероссийской, всероссийской с международным участием, зарубежной) в сборниках и материалах конференций Правка соавторам РАЗРЕШЕНА |
1
|
||