| 2026 | 1 |
| 2025 | 6 |
| 2024 | 11 |
| 2023 | 17 |
| 2022 | 8 |
| 2021 | 17 |
| 2020 | 12 |
| 2019 | 4 |
| 2018 | 2 |
| 2017 | 5 |
| 2015 | 6 |
| 2014 | 4 |
| 2013 | 3 |
| 2012 | 3 |
| 2011 | 13 |
| 2010 | 3 |
| 2009 | 2 |
| 2007 | 1 |
2007 | |||||
| 1 | 7798 | Лигостаев А.В. Количественная оценка преднизолона с помощью спектрофотометрического метода // Авиценна − 2007 : материалы ежегодной конкурс-конференции студентов и молодых ученых. - Новосибирск : Сибмедиздат, 2007 Тезисы на конференции (всероссийской, всероссийской с международным участием, зарубежной) в сборниках и материалах конференций Правка соавторам РАЗРЕШЕНА |
1
|
||