| 2025 | 3 |
| 2024 | 10 |
| 2023 | 10 |
| 2022 | 7 |
| 2021 | 10 |
| 2020 | 6 |
| 2019 | 2 |
| 2018 | 1 |
| 2017 | 3 |
| 2015 | 3 |
| 2014 | 6 |
| 2013 | 8 |
| 2012 | 12 |
| 2011 | 20 |
| 2010 | 16 |
| 2008 | 1 |
| 2007 | 2 |
| 2005 | 18 |
| 2004 | 10 |
2019 | |||||
| 1 | 25176 | Terenteva S.V., Shinko T.G. Spectrophotometric description of dodecyl (3,5-dimethyl-4-hydroxybenzyl) sulfide // Materials of the International Conference Scintific research of the SCO countries: synergy and integration (April 9, 2019. Beijing, PRC) - Reports in English. Part 2 - P.91-97 Тезисы на конференции (внутривузовской, региональной) в сборниках и материалах конференций Правка соавторам РАЗРЕШЕНА |
7
|
||
| 2 | 25204 | Шинко Т.Г. Разработка методик установления подлинности и количественного определения бис-[3(3,5-ди-трет-бутил-4-гидроксифенил)пропил]сульфида спектрофотометрическим методом // Материалы Х Российской (итоговой) научно-практической конференции с международным участием студентов и молодых ученых «Авиценна-2019», посвященной 90-летию со дня рождения профессора М.И. Лосевой.- Новосибирск: ИПЦ НГМУ, 2019. - Т.2.-с. 407-408 Тезисы на конференции (внутривузовской, региональной) в сборниках и материалах конференций Правка соавторам РАЗРЕШЕНА |
1
|
||