Дисциплины, читаемые кафедрой в текущем учебном году:

Специалитет и бакалавриат

№ п/п Направление подготовки/ специальность Форма обучения Дисциплина Форма контроля Семестр Рабочая программа Курс moodle Методические разработки Литература
Основная Дополнительная
План набора 2025
1 37.05.01 Клиническая психология Очная (5,5) Математика Зачет 1 Посмотреть Перейти 4 1 5
2 37.05.01 Клиническая психология Очная (5,5) Информационное обеспечение учебного процесса Зачет 1 Посмотреть Перейти 4 1 2
3 31.05.01 Лечебное дело Очная (6) Физика Зачет 1 Посмотреть Перейти 11 2 3
4 31.05.01 Лечебное дело Очная (6) Биофизика Зачет 2 Посмотреть Перейти 11 2 3
5 31.05.01 Лечебное дело Очная (6) Математика Зачет 2 Посмотреть Перейти 11 1 3
6 31.05.02 Педиатрия Очная (6) Физика Зачет 1 Посмотреть Перейти 11 2 3
7 31.05.02 Педиатрия Очная (6) Математика Зачет 1 Посмотреть Перейти 11 1 3
8 31.05.02 Педиатрия Очная (6) Биофизика Зачет 2 Посмотреть Перейти 11 2 3
9 32.05.01 Медико-профилактическое дело Очная (6) Медицинская информатика Зачет 1 Посмотреть Перейти 5
10 32.05.01 Медико-профилактическое дело Очная (6) Физика Зачет 2 Посмотреть Перейти 11
11 32.05.01 Медико-профилактическое дело Очная (6) Математика Зачет 2 Посмотреть Перейти 11
12 31.05.03 Стоматология Очная (5) Математика Зачет 1 Посмотреть Перейти 11 1 3
13 31.05.03 Стоматология Очная (5) Информационное обеспечение учебного процесса Зачет 1 Посмотреть 4 1 2
14 31.05.03 Стоматология Очная (5) Физика Зачет 1 Посмотреть Перейти 11 2 3
15 31.05.03 Стоматология Очная (5) Медицинская информатика Зачет 1 Посмотреть Перейти 3 8
16 31.05.03 Стоматология Очная (5) Биофизика Зачет 2 Посмотреть Перейти 11 2 3
17 33.05.01 Фармация Очная (5) Математика Зачет 1 Посмотреть Перейти 11 1 3
18 33.05.01 Фармация Очная (5) Информационное обеспечение учебного процесса Зачет 1 Посмотреть 4 2 1
19 33.05.01 Фармация Очная (5) Физика Зачет 2 Посмотреть Перейти 13 2 3
20 33.05.01 Фармация Очная (5) Информатика Зачет 2 Посмотреть Перейти 3 2 8
21 33.02.01 Фармация Очная (1,8) Информационные технологии в профессиональной деятельности 1 Посмотреть 1 3 2
22 33.02.01 Фармация Очная (1,8) Математика 1 Посмотреть Перейти 2 1 2
23 33.02.01 Фармация Очно-заочное (вечернее) (2) Информационные технологии в профессиональной деятельности 1 Посмотреть 1 3 2
24 33.02.01 Фармация Очно-заочное (вечернее) (2) Математика 1 Посмотреть Перейти 2 1 2
25 34.02.01 Сестринское дело Очная (1,8) Информационные технологии в профессиональной деятельности 1 Посмотреть 1 2 2
26 34.02.01 Сестринское дело Очная (1,8) Информационные технологии в профессиональной деятельности 2 Посмотреть 1 2 2
27 31.02.06 Стоматология профилактическая Очная (1,8) Информационные технологии в профессиональной деятельности 1 Посмотреть Перейти 1 2 2
28 31.02.06 Стоматология профилактическая Очная (1,8) Информационные технологии в профессиональной деятельности 2 Посмотреть 1 2 2
План набора 2024
29 37.05.01 Клиническая психология Очная (5,5) Современные информационные технологии Зачет 3 Посмотреть Перейти 3 1 2
30 31.05.01 Лечебное дело Очная (6) Медицинская информатика Зачет 4 Посмотреть Перейти 5 1 7
31 31.05.02 Педиатрия Очная (6) Медицинская информатика Зачет 3 Посмотреть Перейти 5 1 7
32 39.03.02 Социальная работа Заочная (4,5) Математика Зачет 3 Перейти 1 6
33 39.03.02 Социальная работа Заочная (4,5) Информационное обеспечение учебного процесса Зачет 3 1 1