| 2026 | 3 |
| 2025 | 26 |
| 2024 | 47 |
| 2023 | 21 |
| 2022 | 24 |
| 2021 | 23 |
| 2020 | 22 |
| 2019 | 19 |
| 2018 | 28 |
| 2017 | 22 |
| 2016 | 21 |
| 2015 | 13 |
| 2014 | 44 |
| 2013 | 29 |
| 2012 | 38 |
| 2011 | 32 |
| 2010 | 62 |
| 2009 | 2 |
| 2008 | 1 |
| 2007 | 4 |
| 2006 | 3 |
| 2005 | 1 |
| 2004 | 8 |
| 2003 | 8 |
| 2002 | 9 |
| 2001 | 6 |
| 2000 | 2 |
| 1999 | 2 |
| 1998 | 2 |
| 1996 | 1 |
2026 | |||||
| 1 | 35842 | Строкова Е.Л., Пахомова Н.Ю., Шевченко А.И., Кожевников В.В., Жуков Д.В., Залавина С.В., Яковлева А.А., Наурсбаева М.О., Зайдман А.М., Корыткин А.А. Морфометрические особенности клеток пластинки роста проксимального отдела большеберцовой кости при болезни Блаунта // Журнал анатомии и гистопатологии» (Journal of Anatomy and Histopathology) за 2026 год, том 15, номер 1, с. 50–58 [Ссылка в Интернете] Статья (не тезисы!) в журнале из перечня рецензируемых и научных журналов и изданий, рекомендуемых для опубликования основных научных результатов диссертаций (перечень ВАК). Статья в журнале Journal of Siberian Medical Sciences Правка соавторам РАЗРЕШЕНА |
9
|
||
| 2 | 35888 | Ходаков А.А., Сорокина К.Н., Айдагулова С.В., Сорокина И.В., Толстикова Т.Г. МРТ-исследование миелинпротекторного эффекта амида бетулоновой кислоты у мышей в модели рассеянного склероза // Сибирский Научный Медицинский Журнал. 2026. Т. 46. № 1. С. 176-182. doi: 10.18699/SSMJ20260116 [Ссылка в Интернете] Статья (не тезисы!) в ведущих рецензируемых российских журналах, включенных в БД Scopus или Web of Science (Q3-Q4) Правка соавторам РАЗРЕШЕНА |
7
|
||
| 3 | 35887 | Питухин М.П., Сорокина И.В., Айдагулова С.В., Пономарев К.Ю., Сорокина К.Н., Толстикова Т.Г., Суслов Е.В., Волчо К.П. Поиск перспективных противопаркинсонических агентов среди азаадамантанов с монотерпеновым фрагментом // Сибирский Научный Медицинский Журнал. 2026. Т. 46. № 1. С. 119-127. doi: 10.18699/SSMJ20260110 [Ссылка в Интернете] Статья (не тезисы!) в ведущих рецензируемых российских журналах, включенных в БД Scopus или Web of Science (Q3-Q4) Правка соавторам РАЗРЕШЕНА |
9
|
||