| 2025 | 6 |
| 2024 | 10 |
| 2023 | 9 |
| 2022 | 9 |
| 2021 | 9 |
| 2020 | 17 |
| 2019 | 8 |
| 2018 | 18 |
| 2017 | 20 |
| 2016 | 17 |
| 2015 | 22 |
| 2014 | 16 |
| 2013 | 18 |
| 2012 | 34 |
| 2011 | 26 |
| 2010 | 8 |
| 2009 | 2 |
| 2008 | 4 |
| 2007 | 1 |
| 2006 | 1 |
| 2004 | 1 |
| 2002 | 1 |
2006 | |||||
| 1 | 1187 | Чупрова А.В., Ефимова М.Ю., Шмаков А.Н., Лоскутова С.А. Значение определения артериовенозных градиентов показателей осмотической и гемостатических функций легких при ИВЛ-ассоциированной пневмонии у детей // Вопросы совре-менной педиатрии. - 2006. - № 4. - С. 22-26.Правка соавторам РАЗРЕШЕНА |
5
|
||