2021 | 1 |
2020 | 54 |
2019 | 71 |
2018 | 86 |
2017 | 89 |
2016 | 81 |
2015 | 74 |
2014 | 71 |
2013 | 49 |
2012 | 39 |
2011 | 50 |
2010 | 47 |
2009 | 25 |
2008 | 37 |
2007 | 28 |
2006 | 12 |
2005 | 13 |
2004 | 5 |
2003 | 1 |
2002 | 1 |
2001 | 2 |
2000 | 1 |
2021 | |||||
1 | 27561 | . // Правка соавторам РАЗРЕШЕНА |
0
|